您好!歡迎來到無錫朝陽集團 - 無錫朝陽農(nóng)產(chǎn)品大市場
  • 廣告一
  • 首頁
  •  
  • 市場介紹
  •  
  • 最新動態(tài)
  •  
  • 價格行情
  •  
  • 市場大戶
  •  
  • 聯(lián)系我們
  •  
今天是2024年09月20日 04:17 天氣預報:
最新動態(tài) 更多
價格行情
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
 韭菜     10.00 1.00 3.20
 板栗     27.50 3.17 10.71
 黑菜     16.36 1.00 6.28
 黃瓜     14.00 1.00 3.75
 胡蘿卜     10.71 1.00 2.80
 菠菜     32.00 1.00 12.12
 毛豆     34.00 1.00 6.65
 芋婆     10.00 3.00 5.20
 大娃娃菜     9.33 1.00 3.67
 其他筍     45.00 14.09 18.53
 心里美蘿卜     3.50 3.50 3.50
 長南瓜     7.00 1.00 2.10
 蟹味菇     16.67 2.00 4.89
 綠花菜     13.33 1.00 7.09
 黃秋葵     14.29 1.00 6.27
 生菜     21.00 1.00 4.61
 蓮藕     12.00 1.00 3.72
 西紅柿     18.57 1.00 5.14
 豇豆     9.00 1.00 2.16
 細菜     12.00 1.00 4.31
 白靈菇     16.67 3.13 3.50
 茼蒿     22.00 2.00 12.67
 菜心     12.00 1.00 3.88
 大青菜     15.91 1.00 3.34
 球莖茴香     14.00 14.00 14.00
 刀豆     30.00 1.50 9.18
 黃球蔥     2.17 1.67 2.07
 苦菊     24.00 1.25 2.31
 細香蔥     21.21 3.20 11.65
 娃娃菜     5.20 3.67 4.39
 苦瓜     9.00 1.00 2.91
 黑茄     20.00 1.00 3.34
 線椒     22.00 1.00 8.14
 青菜     11.00 1.00 2.72
 馬蘭     13.60 4.00 8.40
 油麥菜     16.00 1.60 4.93
 白蘿卜     14.67 1.00 2.29
 長豆     24.50 1.00 5.83
 西瓜     3.40 1.88 2.60
 生瓜     2.00 2.00 2.00
 平菇     21.25 1.40 8.49
 甘藍包菜     14.62 1.00 2.71
 紅球蔥     4.80 1.00 1.97
 莧菜     5.00 3.60 4.05
 芥藍     20.00 3.50 5.42
 豌豆     20.00 13.33 16.32
 芫荽     40.00 1.00 17.90
 生姜     26.00 1.00 6.49
 小黃瓜     11.00 1.60 5.47
 凍玉米     5.67 3.67 4.87
 白梗菜     5.00 1.00 3.81
 香菇     25.50 1.29 8.75
 大蒜籽     18.33 1.00 5.36
 櫻桃番茄(蔬菜)     8.00 7.00 7.77
 茨菇     11.00 6.00 6.59
 圓茄     7.50 2.00 3.58
 岸芹     13.00 1.87 3.28
 淮山藥     9.00 2.25 7.01
 秀珍菇     51.00 2.40 11.42
 佛手瓜     9.50 1.23 2.88
 草菇     37.65 4.80 11.09
 山芋     7.40 1.20 2.42
 白菜     4.00 2.00 2.77
 葫蘆     14.00 1.00 2.29
 茶樹菇     12.00 1.00 4.50
 四角菱     11.00 11.00 11.00
 花生     18.00 2.80 6.25
 海鮮菇     20.83 1.33 4.96
 大白菜     7.20 1.00 2.42
 芋艿     6.00 1.33 2.97
 松花菜     13.00 1.00 7.61
 青南瓜     10.00 1.00 2.48
 蓬哈菜     20.00 18.00 19.44
 小娃娃菜     12.00 2.33 5.32
 小香芹     24.00 3.00 8.63
 胡蔥     15.00 2.30 11.67
 山芋藤     13.00 1.48 5.20
 毛白菜     30.00 1.00 2.84
 大蒜     28.00 4.22 8.10
 韭菜花     24.00 1.00 14.41
 密椒     27.00 1.00 7.72
 日本南瓜     6.40 1.00 2.18
 紅尖椒     16.00 10.00 11.40
 四季豆     26.67 1.15 7.78
 大蒜葉     34.00 1.00 14.01
 小米椒     50.00 2.00 9.78
 彩色椒     20.00 4.00 15.29
 萵苣     12.00 1.00 3.78
 韭黃     18.00 1.88 9.86
 藥芹     16.22 1.00 7.97
 平頂包菜     6.00 1.00 1.61
 紅梗芋     12.00 1.90 5.46
 扁豆     20.00 5.00 9.12
 鮑菇     13.00 1.00 3.02
 大圓椒     20.63 2.00 10.00
 白芋艿     12.00 1.52 3.13
 蕹菜     13.60 1.00 4.45
 青莧菜     7.00 2.00 4.56
 百合籽     6.00 4.16 4.49
市場大戶
市場簡介
  

  江蘇無錫朝陽集團農(nóng)產(chǎn)品大市場副食品區(qū)(朝陽副食品交易市場),總占地面積30余畝,內(nèi)設商鋪170余個。2018年市場擴建后,原經(jīng)營品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規(guī)模擴大。通過多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經(jīng)營市場,在華東地區(qū)獨樹一幟。并新增多個經(jīng)營品種及項目,如進口休閑食品、調(diào)味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業(yè)、旭東炒貨等國內(nèi)知名品牌,更有中國堅果行業(yè)無錫理事單位入駐。

地 址:無錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號)。
地鐵站點:地鐵一號線莊前站

負責人:奚赟賾  13961748537 
    游建國  13861797099

聯(lián)系我們
  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)。 
  電話:0510-83132183(FAX) 

Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
無錫朝陽集團 版權所有  松際農(nóng)網(wǎng)設計制作
電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)
蘇ICP備2020048188號-1